FOTO'S WORDEN LADEN ...
Grond te koop — Callosa de Ensarriá
EUR 90.000
Grond (Te koop)
Referentie:
EDEN-T101380716
/ 101380716
Referentie:
EDEN-T101380716
Land:
ES
Stad:
Callosa De Ensarria
Postcode:
03510
Categorie:
Residentieel
Type vermelding:
Te koop
Type woning:
Grond
VASTGOEDPRIJS PER M² IN NABIJ GELEGEN STEDEN
Stad |
Gem. Prijs per m² woning |
Gem. Prijs per m² appartement |
---|---|---|
Polop | EUR 2.148 | EUR 1.707 |
La Nucía | EUR 1.649 | EUR 1.455 |
Parcent | EUR 1.548 | - |
Finestrat | EUR 2.458 | EUR 2.181 |
Murla | EUR 1.793 | - |
Benidorm | EUR 2.333 | EUR 2.257 |
Alcalalí | EUR 1.647 | - |
Jalón | EUR 1.761 | - |
Calpe | EUR 2.198 | EUR 2.229 |
Llíber | EUR 1.700 | - |
Benidoleig | EUR 1.267 | - |
Villajoyosa | EUR 2.071 | EUR 1.845 |
Pedreguer | EUR 1.569 | EUR 1.137 |
Pego | EUR 1.131 | EUR 1.023 |
Teulada | EUR 2.372 | EUR 2.037 |
Beniarbeig | EUR 1.489 | EUR 1.251 |
Gata de Gorgos | EUR 1.587 | EUR 1.497 |
Moraira | EUR 2.719 | EUR 2.456 |
Ondara | EUR 1.042 | EUR 994 |
#ref:ALT4002 Meer bekijken Minder bekijken Detalles del plan parcial Santa Clara:- Edificabilidad neta: 0,29 m²t/m²s- Superficie mínima: 800 m²No pierdas esta ocasión única. ¡Contacta ahora!IVA NO INCLUIDO
#ref:ALT4002