FOTO'S WORDEN LADEN ...
Referentie:
EDEN-T101015607
/ 101015607
Referentie:
EDEN-T101015607
Land:
PT
Stad:
Palhais e Coina
Categorie:
Residentieel
Type vermelding:
Te koop
Type woning:
Grond
VASTGOEDPRIJS PER M² IN NABIJ GELEGEN STEDEN
Stad |
Gem. Prijs per m² woning |
Gem. Prijs per m² appartement |
---|---|---|
Quinta do Conde | EUR 2.113 | EUR 1.305 |
Moita | EUR 1.241 | EUR 958 |
Barreiro | - | EUR 1.040 |
Moita | EUR 1.322 | EUR 786 |
Seixal | EUR 1.547 | EUR 1.318 |
Setúbal | EUR 1.649 | EUR 1.419 |
Palmela | EUR 1.445 | EUR 1.022 |
Almada | EUR 1.856 | EUR 1.636 |
Setúbal | EUR 1.617 | EUR 1.328 |
Sesimbra | EUR 1.701 | EUR 1.749 |
Almada | - | EUR 1.682 |
Montijo | EUR 1.259 | EUR 1.246 |
Alcochete | - | EUR 2.391 |
Lisboa | EUR 4.767 | EUR 4.860 |
Alcochete | EUR 2.070 | EUR 2.835 |
Algés | - | EUR 3.095 |
Alfragide | - | EUR 2.411 |
Amadora | EUR 2.265 | EUR 1.674 |
REF. 1072-04453 Meer bekijken Minder bekijken Covas de Coina- Terreno Urbano com 304,20M2 em zona muito calma, muito próximo dos acessos A2
REF. 1072-04453