FOTO'S WORDEN LADEN ...
Grond (Te koop)
509 m²
Referentie:
EDEN-T100851209
/ 100851209
Referentie:
EDEN-T100851209
Land:
FR
Stad:
Lallaing
Postcode:
59167
Categorie:
Residentieel
Type vermelding:
Te koop
Type woning:
Grond
Omvang woning:
509 m²
VASTGOEDPRIJS PER M² IN NABIJ GELEGEN STEDEN
Stad |
Gem. Prijs per m² woning |
Gem. Prijs per m² appartement |
---|---|---|
Somain | EUR 1.376 | - |
Libercourt | EUR 1.536 | - |
Hénin-Beaumont | EUR 1.295 | - |
Courrières | EUR 1.800 | - |
Carvin | EUR 1.666 | - |
Saint-Amand-les-Eaux | EUR 1.569 | - |
Seclin | EUR 2.098 | - |
Faches-Thumesnil | EUR 2.099 | - |
Cambrai | EUR 1.339 | EUR 1.537 |
Lens | EUR 1.387 | EUR 1.651 |
Ronchin | EUR 2.116 | EUR 2.228 |
Valenciennes | EUR 1.545 | EUR 1.821 |
Villeneuve-d'Ascq | EUR 2.528 | EUR 2.488 |
Nord-Pas-de-Calais | EUR 1.520 | EUR 1.968 |
Haubourdin | EUR 1.869 | - |
Liévin | EUR 1.402 | EUR 1.306 |
Lille | EUR 2.409 | EUR 3.290 |
Mons-en-Barœul | EUR 2.166 | EUR 1.634 |
Arras | EUR 1.795 | EUR 2.051 |
Façade de plus de 20m2.
Non viabilisé, possibilité de construire 2 maisons jumelées sur le terrain.
Secteur calme, proches commodités Meer bekijken Minder bekijken -LALLAING- BMS IMMO a le plaisir de vous proposer ce terrain constructible de 509m2.
Façade de plus de 20m2.
Non viabilisé, possibilité de construire 2 maisons jumelées sur le terrain.
Secteur calme, proches commodités